2024-09-09 10:00
有关「商界展关怀」计划
「商界展关怀」计划由香港社会服务联会于2002 年策动,旨在促进商界与社会服务界之间的策略性伙伴合作,共同推动企业社会责任,建设共融社会。 此外,「商界展关怀」计划亦透过举办不同类型的跨界别交流活动,企业与社会服务机构彼此认识及加深了解,开拓更大空间推行针对社会需要的跨界别社区计划。
本协会为香港社会服务联会机构会员。有赖各界企业支持,由新家园协会提名「商界展关怀」之公司已达58间。现诚邀各界与本协会携手合作,发展各方面之慈善工作,鼓励更多企业履行社会责任,建立紧密及长远的伙伴关系,共建共融社会。企业完成指定项目更求,可获本协会提名「商界展关怀」,包括:
– 参与义工服务
– 以公司名义捐款
– 设立筹款合作计划
– 参与合作计划,如成为合作伙伴、免费赞助等
由本协会提名并获奖之商界展关怀企业名单 (排名依英文字母及笔划序):
2023/2024年度
ASANA 360 Global Limited | 雅娜360环球有限公司 |
Aviation Security Company Limited | 机场保安有限公司 |
China Mobile Hong Kong Co. Ltd. | 中国移动香港有限公司 |
CMB International Capital Corporation Limited | 招银国际金融有限公司 |
Milton Holdings International Limited | 万通集团国际有限公司 |
Milton Plastics Limited | 万通塑料有限公司 |
Milton Technologies Limited | 万通应用科技有限公司 |
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
Sinopec Century Bright Capital Investment Ltd. | 中国石化盛骏国际投资有限公司 |
Sinopec Chemical Commercial Holding (Hong Kong) Co. Ltd | 中石化化工销售(香港)有限公司 |
Sinopec Kantons Holdings Limited | 中石化冠德控股有限公司 |
Sun Ya Publications (HK) Ltd. | 新雅文化事业有限公司 |
Wan Chung Construction Co. Ltd | 宏宗建筑有限公司 |
Zhongke Health International (Asia) Company Limited | 中科健康国际(亚洲)有限公司 |
2022/2023年度
ASANA 360 Global Limited | 雅娜360环球有限公司 |
Aviation Security Company Limited | 机场保安有限公司 |
China Mobile Hong Kong Co. Ltd. | 中国移动香港有限公司 |
China Resources Vanguard (Hong Kong) Co. Ltd | 华润万家(香港)有限公司 |
China Travel Service (Hong Kong) Limited | 香港中国旅行社有限公司 |
CMB International Capital Corporation Limited | 招银国际金融有限公司 |
Hongji Medical Group Limited | 宏济医疗集团有限公司 |
Milton Holdings International Limited | 万通集团国际有限公司 |
Milton Plastics Limited | 万通塑料有限公司 |
Milton Technologies Limited | 万通应用科技有限公司 |
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
Zhongke Health International (Asia) Company Limited | 中科健康国际(亚洲)有限公司 |
2021/2022年度
ASANA 360 Global Limited | 雅娜360环球有限公司 |
Aviation Security Company Limited | 机场保安有限公司 |
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
The Chinese General Chamber of Commerce | 香港中华总商会 |
Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch | 中国农业银行股份有限公司香港分行 |
Alliance Forex Limited | 安心汇兑换汇款 |
Aviation Security Company Limited | 机场保安有限公司 |
China Resources Vanguard (Hong Kong) Co. Ltd | 华润万家(香港)有限公司 |
CMB International Capital Corporation Limited | 招银国际金融有限公司 |
Emperor Foundation Limited | 英皇慈善基金有限公司 |
Emperor International Holdings Limited | 英皇国际集团有限公司 |
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
The Chinese General Chamber of Commerce | 香港中华总商会 |
Ulferts of Sweden (Far East) Limited | 瑞典欧化(远东)有限公司 |
2019/2020年度
Beacon College | 遵理学校 |
China Resources Vanguard (Hong Kong) Co. Ltd | 华润万家(香港)有限公司 |
HONOUR EMPIRE LIMITED | 嘉御有限公司 |
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
2018/2019年度
Bank of China (Hong Kong) | 中国银行 (香港) |
China Resources Vanguard (Hong Kong) Co. Ltd | 华润万家(香港)有限公司 |
iSee Culture Consulting Company Limited | 思悦文化顾问有限公司 |
Joint Publishing (HK) Company Limited | 三联书店(香港)有限公司 |
LOST | 迷之密失 |
Tahoe Life Insurance Company Limited | 泰禾人寿保险有限公司 |
The Chinese General Chamber of Commerce | 香港中华总商会 |
2017/2018年度
Tahoe Life Insurance Company Limited | 泰禾人寿保险有限公司 |
The Chinese General Chamber of Commerce | 中香港华总商会 |
2016/2017年度
Baguio Waste Management & Recycling Limited | 碧瑶废物处理及回收有限公司 |
Tahoe Life Insurance Company Limited | 泰禾人寿保险有限公司 |
The Chinese General Chamber of Commerce | 香港中华总商会 |
2015/2016年度
Construction Industry Council | 建造业议会 |
2014/2015年度
Construction Industry Council | 建造业议会 |