2024-09-09 10:00
有關「商界展關懷」計劃
「商界展關懷」計劃由香港社會服務聯會於2002 年策動,旨在促進商界與社會服務界之間的策略性伙伴合作,共同推動企業社會責任,建設共融社會。 此外,「商界展關懷」計劃亦透過舉辦不同類型的跨界別交流活動,企業與社會服務機構彼此認識及加深了解,開拓更大空間推行針對社會需要的跨界別社區計劃。
本協會為香港社會服務聯會機構會員。有賴各界企業支持,由新家園協會提名「商界展關懷」之公司已達58間。現誠邀各界與本協會攜手合作,發展各方面之慈善工作,鼓勵更多企業履行社會責任,建立緊密及長遠的伙伴關係,共建共融社會。企業完成指定項目更求,可獲本協會提名「商界展關懷」,包括:
– 參與義工服務
– 以公司名義捐款
– 設立籌款合作計劃
– 參與合作計劃,如成為合作伙伴、免費贊助等
由本協會提名並獲獎之商界展關懷企業名單 (排名依英文字母及筆劃序):
2023/2024年度
ASANA 360 Global Limited | 雅娜360環球有限公司 |
Aviation Security Company Limited | 機場保安有限公司 |
China Mobile Hong Kong Co. Ltd. | 中國移動香港有限公司 |
CMB International Capital Corporation Limited | 招銀國際金融有限公司 |
Milton Holdings International Limited | 萬通集團國際有限公司 |
Milton Plastics Limited | 萬通塑料有限公司 |
Milton Technologies Limited | 萬通應用科技有限公司 |
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd | 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
Sinopec Century Bright Capital Investment Ltd. | 中國石化盛駿國際投資有限公司 |
Sinopec Chemical Commercial Holding (Hong Kong) Co. Ltd | 中石化化工銷售(香港)有限公司 |
Sinopec Kantons Holdings Limited | 中石化冠德控股有限公司 |
Sun Ya Publications (HK) Ltd. | 新雅文化事業有限公司 |
Wan Chung Construction Co. Ltd | 宏宗建築有限公司 |
Zhongke Health International (Asia) Company Limited | 中科健康國際(亞洲)有限公司 |
2022/2023年度
ASANA 360 Global Limited | 雅娜360環球有限公司 |
Aviation Security Company Limited | 機場保安有限公司 |
China Mobile Hong Kong Co. Ltd. | 中國移動香港有限公司 |
China Resources Vanguard (Hong Kong) Co. Ltd | 華潤萬家(香港)有限公司 |
China Travel Service (Hong Kong) Limited | 香港中國旅行社有限公司 |
CMB International Capital Corporation Limited | 招銀國際金融有限公司 |
Hongji Medical Group Limited | 宏濟醫療集團有限公司 |
Milton Holdings International Limited | 萬通集團國際有限公司 |
Milton Plastics Limited | 萬通塑料有限公司 |
Milton Technologies Limited | 萬通應用科技有限公司 |
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd | 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
Zhongke Health International (Asia) Company Limited | 中科健康國際(亞洲)有限公司 |
2021/2022年度
ASANA 360 Global Limited | 雅娜360環球有限公司 |
Aviation Security Company Limited | 機場保安有限公司 |
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd | 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
The Chinese General Chamber of Commerce | 香港中華總商會 |
Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch | 中國農業銀行股份有限公司香港分行 |
Alliance Forex Limited | 安心匯兌換匯款 |
Aviation Security Company Limited | 機場保安有限公司 |
China Resources Vanguard (Hong Kong) Co. Ltd | 華潤萬家(香港)有限公司 |
CMB International Capital Corporation Limited | 招銀國際金融有限公司 |
Emperor Foundation Limited | 英皇慈善基金有限公司 |
Emperor International Holdings Limited | 英皇國際集團有限公司 |
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd | 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
The Chinese General Chamber of Commerce | 香港中華總商會 |
Ulferts of Sweden (Far East) Limited | 瑞典歐化(遠東)有限公司 |
2019/2020年度
Beacon College | 遵理學校 |
China Resources Vanguard (Hong Kong) Co. Ltd | 華潤萬家(香港)有限公司 |
HONOUR EMPIRE LIMITED | 嘉御有限公司 |
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd | 上海浦東發展銀行股份有限公司 |
2018/2019年度
Bank of China (Hong Kong) | 中國銀行 (香港) |
China Resources Vanguard (Hong Kong) Co. Ltd | 華潤萬家(香港)有限公司 |
iSee Culture Consulting Company Limited | 思悅文化顧問有限公司 |
Joint Publishing (HK) Company Limited | 三聯書店(香港)有限公司 |
LOST | 迷之密失 |
Tahoe Life Insurance Company Limited | 泰禾人壽保險有限公司 |
The Chinese General Chamber of Commerce | 香港中華總商會 |
2017/2018年度
Tahoe Life Insurance Company Limited | 泰禾人壽保險有限公司 |
The Chinese General Chamber of Commerce | 中香港華總商會 |
2016/2017年度
Baguio Waste Management & Recycling Limited | 碧瑤廢物處理及回收有限公司 |
Tahoe Life Insurance Company Limited | 泰禾人壽保險有限公司 |
The Chinese General Chamber of Commerce | 香港中華總商會 |
2015/2016年度
Construction Industry Council | 建造業議會 |
2014/2015年度
Construction Industry Council | 建造業議會 |